Arrivano i primi dati sull’affluenza ai seggi per le politiche 2018
Alle ore 12 a Paternò hanno votato 5.223 su 37.621 per una percentuale del 13,88 %
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | ||
---|---|---|---|---|---|
CATANIA | 15,00 | – | – | – | |
ACI BONACCORSI | 16,76 | – | – | – | |
ACI CASTELLO | 21,06 | – | – | – | |
ACI CATENA | 17,72 | – | – | – | |
ACI SANT’ANTONIO | 17,09 | – | – | – | |
ACIREALE | 19,09 | – | – | – | |
ADRANO | 10,77 | – | – | – | |
BELPASSO | 15,39 | – | – | – | |
BIANCAVILLA | 9,72 | – | – | – | |
BRONTE | 10,25 | – | – | – | |
CALATABIANO | 15,19 | – | – | – | |
CALTAGIRONE | 13,08 | – | – | – | |
CAMPOROTONDO ETNEO | 18,45 | – | – | – | |
CASTEL DI IUDICA | 12,34 | – | – | – | |
CASTIGLIONE DI SICILIA | 11,01 | – | – | – | |
CATANIA | 15,35 | – | – | – | |
FIUMEFREDDO DI SICILIA | 16,42 | – | – | – | |
GIARRE | 12,12 | – | – | – | |
GRAMMICHELE | 9,42 | – | – | – | |
GRAVINA DI CATANIA | 17,73 | – | – | – | |
LICODIA EUBEA | 8,30 | – | – | – | |
LINGUAGLOSSA | 12,45 | – | – | – | |
MALETTO | 10,03 | – | – | – | |
MANIACE | 9,48 | – | – | – | |
MASCALI | 15,78 | – | – | – | |
MASCALUCIA | 15,94 | – | – | – | |
MAZZARRONE | 8,79 | – | – | – | |
MILITELLO IN VAL DI CATANIA | 10,01 | – | – | – | |
MILO | 15,03 | – | – | – | |
MINEO | 11,51 | – | – | – | |
MIRABELLA IMBACCARI | 10,72 | – | – | – | |
MISTERBIANCO | 17,22 | – | – | – | |
MOTTA SANT’ANASTASIA | 14,60 | – | – | – | |
NICOLOSI | 15,72 | – | – | – | |
PALAGONIA | 8,89 | – | – | – | |
PATERNO’ | 13,88 | – | – | – | |
PEDARA | 18,00 | – | – | – | |
PIEDIMONTE ETNEO | 15,34 | – | – | – | |
RADDUSA | 12,08 | – | – | – | |
RAGALNA | 14,66 | – | – | – | |
RAMACCA | 8,90 | – | – | – | |
RANDAZZO | 10,63 | – | – | – | |
RIPOSTO | 18,61 | – | – | – | |
SAN CONO | 10,25 | – | – | – | |
SAN GIOVANNI LA PUNTA | 18,24 | – | – | – | |
SAN GREGORIO DI CATANIA | 18,75 | – | – | – | |
SAN MICHELE DI GANZARIA | 11,21 | – | – | – | |
SAN PIETRO CLARENZA | 13,68 | – | – | – | |
SANTA MARIA DI LICODIA | 12,91 | – | – | – | |
SANTA VENERINA | 13,78 | – | – | – | |
SANT’AGATA LI BATTIATI | 21,56 | – | – | – | |
SANT’ALFIO | 16,73 | – | – | – | |
SCORDIA | 10,75 | – | – | – | |
TRECASTAGNI | 16,90 | – | – | – | |
TREMESTIERI ETNEO | 18,83 | – | – | – | |
VALVERDE | 16,78 | – | – | – | |
VIAGRANDE | 17,93 | – | – | – | |
VIZZINI | 10,87 | – | – | – | |
ZAFFERANA ETNEA | 10,04 | – | – | – |
DATO PROVINCIA DI CATANIA DEL 15%
DATO SICILIA DEL DEL 14.27
DATO NAZIONALE DEL 19.34
C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.
Lo scrutinio inizierà a conclusione delle operazioni di voto.
(in aggiornamento)