Alle ore 23 a Paternò hanno votato 22.158 su 37.621 persone aventi al diretto al voto per una percentuale del 66,03 %
DATO SICILIA DEL DEL 63.49
DATO NAZIONALE DEL 73.70
I DATI SI RIFERISCONO ALLA CAMERA
Alle ore 19 a Paternò hanno votato 16.971 su 37.621 persone aventi al diretto al voto per una percentuale del 45,11 %
RAGALNA al 51,21, BELPASSO al 49,10, BIANCAVILLA al 28,06, MOTTA SANT’ANASTASIA al 45,55, SANTA MARIA DI LICODIA AL
DATO PROVINCIA DI CATANIA DEL 46,91
Provincia di CATANIA
BELPASSO | 15,39 | 49,10 | – | – | |
BIANCAVILLA | 9,72 | 28,06 | – | – | |
BRONTE | 10,25 | 41,50 | – | – | |
CALATABIANO | 15,19 | 49,02 | – | – | |
CALTAGIRONE | 13,08 | 43,84 | – | – | |
CAMPOROTONDO ETNEO | 18,45 | 53,38 | – | – | |
CASTEL DI IUDICA | 12,34 | 47,02 | – | – | |
CASTIGLIONE DI SICILIA | 11,01 | 42,33 | – | – | |
CATANIA | 15,35 | 45,40 | – | – | |
FIUMEFREDDO DI SICILIA | 16,42 | 48,44 | – | – | |
GIARRE | 12,12 | 46,77 | – | – | |
GRAMMICHELE | 9,42 | 43,91 | – | – | |
GRAVINA DI CATANIA | 17,73 | 52,35 | – | – | |
LICODIA EUBEA | 8,30 | 38,62 | – | – | |
LINGUAGLOSSA | 12,45 | 50,27 | – | – | |
MALETTO | 10,03 | 45,28 | – | – | |
MANIACE | 9,48 | 38,63 | – | – | |
MASCALI | 15,78 | 50,00 | – | – | |
MASCALUCIA | 15,94 | 49,82 | – | – | |
MAZZARRONE | 8,79 | 42,90 | – | – | |
MILITELLO IN VAL DI CATANIA | 10,01 | 42,03 | – | – | |
MILO | 15,03 | 47,83 | – | – | |
MINEO | 11,51 | 43,83 | – | – | |
MIRABELLA IMBACCARI | 10,72 | 40,13 | – | – | |
MISTERBIANCO | 17,22 | 50,02 | – | – | |
MOTTA SANT’ANASTASIA | 14,60 | 45,55 | – | – | |
NICOLOSI | 15,72 | 49,06 | – | – | |
PALAGONIA | 8,89 | 34,23 | – | – | |
PATERNO’ | 13,88 | 45,11 | – | – | |
PEDARA | 18,00 | 50,33 | – | – | |
PIEDIMONTE ETNEO | 15,34 | 50,27 | – | – | |
RADDUSA | 12,08 | 39,91 | – | – | |
RAGALNA | 14,66 | 51,21 | – | – | |
RAMACCA | 8,90 | 38,42 | – | – | |
RANDAZZO | 10,63 | 40,98 | – | – | |
RIPOSTO | 18,61 | 51,64 | – | – | |
SAN CONO | 10,25 | 41,26 | – | – | |
SAN GIOVANNI LA PUNTA | 18,24 | 54,49 | – | – | |
SAN GREGORIO DI CATANIA | 18,75 | 56,45 | – | – | |
SAN MICHELE DI GANZARIA | 11,21 | 42,70 | – | – | |
SAN PIETRO CLARENZA | 13,68 | 45,08 | – | – | |
SANTA MARIA DI LICODIA | 12,91 | 43,08 | – | – | |
SANTA VENERINA | 13,78 | 47,97 | – | – | |
SANT’AGATA LI BATTIATI | 21,56 | 59,63 | – | – | |
SANT’ALFIO | 16,73 | 49,19 | – | – | |
SCORDIA | 10,75 | 41,01 | – | – | |
TRECASTAGNI | 16,90 | 53,69 | – | – | |
TREMESTIERI ETNEO | 18,83 | 54,67 | – | – | |
VALVERDE | 16,78 | 50,45 | – | – | |
VIAGRANDE | 17,93 | 55,12 | – | – | |
VIZZINI | 10,87 | 44,85 | – | – | |
ZAFFERANA ETNEA | 10,04 | 52,31 | – | – |
DATO SICILIA DEL DEL 47,14
DATO NAZIONALE DEL 58,46
I DATI SI RIFERISCONO ALLA CAMERA
C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.
Arrivano i primi dati sull’affluenza ai seggi per le politiche 2018
Alle ore 12 a Paternò hanno votato 5.223 su 37.621 per una percentuale del 13,88 %
DATO PROVINCIA DI CATANIA DEL 15%
DATO SICILIA DEL DEL 14.27
DATO NAZIONALE DEL 19.34
C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.
Lo scrutinio inizierà a conclusione delle operazioni di voto.
(in aggiornamento)