Trivelle, fallisce il referendum: a Paternò al voto il 29,62%

95047.it Va a vuoto il referendum sulle Trivelle: i votanti (sul dato nazionale) si sono attestati al 30%. 
A Paternò (CLICCA QUA PER DETTAGLI PER SEZIONE si è recato alle urne il 29,62% degli aventi diritto.

Affluenza ITALIA  affluenza 8,30% (ore 12.00)

Affluenza ITALIA  affluenza 23,48% (ore 19.00)

Affluenza ITALIA  affluenza 32,20% (definitivo)

 

ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00
% % %
CATANIA 6,95 20,18 29,80
ACI BONACCORSI 9,46 26,12 37,74
ACI CASTELLO 9,75 23,76 33,36
ACI CATENA 7,80 22,01 31,32
ACIREALE 9,32 24,39 33,82
ACI SANT’ANTONIO 9,23 24,70 N.P.
ADRANO 3,53 12,13 19,45
BELPASSO 7,08 20,15 30,36
BIANCAVILLA 3,98 13,17 22,31
BRONTE 3,34 13,14 22,28
CALATABIANO 4,87 15,72 23,68
CALTAGIRONE 7,26 29,61 34,27
CAMPOROTONDO ETNEO 11,25 26,42 35,36
CASTEL DI IUDICA 3,23 10,99 20,08
CASTIGLIONE DI SICILIA 3,44 15,38 25,82
CATANIA 6,94 19,00 N.P.
FIUMEFREDDO DI SICILIA 6,45 19,63 27,92
GIARRE 5,59 18,79 30,47
GRAMMICHELE 4,43 16,42 31,96
GRAVINA DI CATANIA 9,58 24,85 34,16
LICODIA EUBEA 6,28 19,47 29,70
LINGUAGLOSSA 6,16 21,46 33,28
MALETTO 2,60 10,71 18,59
MANIACE 1,55 10,07 16,28
MASCALI 6,82 19,95 28,11
MASCALUCIA 8,44 23,48 N.P.
MAZZARRONE 3,10 12,33 19,70
MILITELLO IN VAL DI CATANIA 3,30 13,46 23,64
MILO 7,27 20,80 32,77
MINEO 5,46 16,72 29,19
MIRABELLA IMBACCARI 3,12 11,36 22,28
MISTERBIANCO 7,04 19,78 28,95
MOTTA SANT’ANASTASIA 6,03 20,37 29,23
NICOLOSI 7,91 24,41 35,40
PALAGONIA 2,92 10,89 N.P.
PATERNO’ 6,24 18,97 29,62
PEDARA 8,95 24,78 N.P.
PIEDIMONTE ETNEO 6,68 19,54 28,50
RADDUSA 3,14 12,09 20,76
RAGALNA 8,01 21,24 N.P.
RAMACCA 3,62 15,23 25,55
RANDAZZO 3,53 13,13 24,74
RIPOSTO 7,54 21,34 29,56
SAN CONO 3,06 13,11 22,69
SAN GIOVANNI LA PUNTA 9,93 27,36 N.P.
SAN GREGORIO DI CATANIA 11,23 27,54 36,89
SAN MICHELE DI GANZARIA 4,04 13,31 22,98
SAN PIETRO CLARENZA 8,15 24,80 34,56
SANT’AGATA LI BATTIATI 11,68 29,54 38,69
SANT’ALFIO 6,07 19,68 29,48
SANTA MARIA DI LICODIA 4,45 16,71 N.P.
SANTA VENERINA 6,32 20,22 31,60
SCORDIA 4,41 17,68 29,05
TRECASTAGNI 9,19 23,64 31,97
TREMESTIERI ETNEO 11,00 26,98 36,51
VALVERDE 9,94 26,67 36,78
VIAGRANDE 9,12 24,49 35,09
VIZZINI 4,70 17,64 28,13
ZAFFERANA ETNEA 6,92 20,51 30,38

Fonte: Ministero Interno